Feiten
| Algemeen | Op dit moment | Uiteindelijk |
| Afmetingen | 320 x 250 cm | 320 x 250 cm |
| Oppervlakte | 6,36 m2 | 6,36 m2 |
| Hoogte schaduwstation | 70 – 80 cm | 70 – 85 cm |
| Hoogte landschap | 80 cm | 80 – 120 cm |
| Tijd/Plaats | Epoche V – Duitsland | Epoche V – Duitsland |
| Besturing | TwinCenter (DCC – Selectrix) | PC – TwinCenter (DCC – Selectrix) |
| Boosters | - | 1 |
| Trafo’s | 3 | 6 |
| Bouwperiode | Juli 2007 t/m heden | Juli 2007 t/m onbekend |
| Â | Â | Â |
| Baanplan | Op dit moment | Uiteindelijk |
| Rails | Fleischmann Piccolo en Minitrix | Fleischmann Piccolo en Minitrix |
| Lengte | ± 47 meter | ± 68 meter |
| Maximale helling | ± 2,7% (2,7 cm per meter) | ± 3% (3 cm per meter) |
| Bovenleiding | Vollmer (± 1 meter) | Vollmer (± 25 meter) |
| Seinen (aantal) | - | Viessmann (??) |
| Wissels (aantal) | Fleischmann Piccolo (15) | Fleischmann Piccolo (28) |
| Schaduwstation | 5 sporen en 8 (in de vitrine) | 5 sporen en 8 (in de vitrine) |
| Station | 5 sporen | 5 sporen |
| Â | Â | Â |
| Modeltreinen | ||
| Algemeen | Vooral elektrische en dieseltreinen, en een paar stoomtreinen | |
| Locs | Fleischmann Piccolo, Minitrix en Arnold | |
| Wagons | Fleischmann Piccolo, Minitrix en Roco | |
| Maximale treinlengte | ± 110 cm | |
| Â | Â | Â |
| Decoders | ||
| Seinen | Viessmann 5209 DCC schakeldecoder | |
| Wissels | Viessmann 5212 DCC magneetartikeldecoder | |
| Bezetmelders | Viessmann 5233 Terugmelddecoder met railbezetmelder | |
| Modeltreinen | Diversen van Fleischmann, Selectrix en Tams | |
| Â | Â | Â |



Laatste 5 reacties